PEGASUS-EX(T)5100 SERIES
Machine surjet à canon PEGASUS EX(T) 5100 SERIES
Machine surjeteuse très haute vitesse avec petit bras cylindré
La surjeteuse PEGASUS EX(T) 5100 est munie d’un petit bras cylindré, est capable de coudre ou d’ourler des matériaux tubulaires, tels que des manchons, avec facilité.
EX5100 : Surjet à canon
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EX5104-02/233(N) | Couture simple | 7,500 pts/min | ·![]() |
EX5114-03/333N | Couture simple | 7,500 pts/min | ·![]() |
EX5104-04/433 | Couture simple | 6,500 pts/min | ·![]() |
EX5114-04/433 | Couture simple | 6,500 pts/min | ·![]() |
EX5105-12/223N | Ourlet en point invisible | 7,500 pts/min | ·![]() |
EX5104-D-52D1/333 | Fixation du ruban | 7,000 pts/min | ![]() |
EX5114-92M2/223N | Polyvalente | 7,500 pts/min | ·![]() ![]() ![]() |
EXT5100 :Surjet à canon double entrainement
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EXT5104T-02/233N | Couture simple | 7,000 pts/min | ·![]() |
EXT5104-02/233N | Couture simple | 7,000 pts/min | ·![]() |
EXT5114-03/333N | Couture simple | 6,700 pts/min | ·![]() |
EXT5104-04/433(N) | Couture simple | 6,300 pts/min | ·![]() |
EXT5114-04/433(N) | Couture simple | 6,300 pts/min | ·![]() |
EXT5105-12/223N | Ourlet en point invisible | 6,700 pts/min | ·![]() |
PEGASUS-EXT SERIES
Machine surjet double entrainement PEGASUS EXT SERIES
Machine surjeteuse entraînement performant grâce à l’entraînement variable par le haut et par le bas ce qui contribue à une belle qualité de vêtements finis sans changement de pli et d’écart de taille. Les pièces à coudre sont exclusivement conçues pour une formation uniforme des coutures et une grande durabilité. Le système d’auto-nettoyage est disponible pour un environnement de travail propre et un entretien facile.
EXT3200 : Variable top feed, safety stitch machines
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EXT3216-02/223 | Couture simple | 7,000 pts/min | · |
EXT3215-03/233 | Couture simple | 7,000 pts/min | · |
EXT3216-03/233 | Couture simple | 7,000 pts/min | · |
EXT3216-03/233K | Couture simple | 7,000 pts/min | · |
EXT3216-03/333 | Couture simple | 6,700 pts/min | · |
EXT3244-03/333 | Couture simple | 6,700 pts/min | · |
EXT3216-B-04/435K | Couture simple | 6,300 pts/min | · |
EXT3215-A04/435K | Couture simple | 6,300 pts/min | · |
EXT3216-A04/435K | Couture simple | 6,300 pts/min | · |
EXT3244-A04/435K | Couture simple | 6,300 pts/min | · |
EXT3215H-A05/535K | Couture simple | 5,500 pts/min | · |
EXT3216H-A05/535K | Couture simple | 5,500 pts/min | · |
EXT3215-42/233 | Fronces | 5,500 pts/min | · |
EXT3216-42/233 | Fronces | 5,500 pts/min | · |
EXT3215-C3P1/233 | Passepoil | 6,700 pts/min | · |
EXT3216H-45P1/574K | Fronces tandis que passepoil | 5,500 pts/min | · |
EXT5200 : Variable top feed, overedgers
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EXT5204-02/233 | Couture simple | 7,000 pts/min | · |
EXT5214-03/333 | Couture simple | 6,700 pts/min | · |
EXT5214-03/333K | Couture simple | 6,700 pts/min | · |
EXT5214-M03/333 | Couture simple | 6,700 pts/min | · |
EXT5205-12/223 | Ourlet en point invisible | 6,700 pts/min | · |
EXT5214-43/333 | Fronces | 5,500 pts/min | · |
EXT5214-54S1/433 | Fixation du ruban | 6,300 pts/min | · |
EXT5214-54S1/433K | Fixation du ruban | 6,300 pts/min | · |
EXT5214-54S1/443K | Fixation du ruban | 6,300 pts/min | · |
EXT5214-54S2/443K | Fixation du ruban | 6,300 pts/min | · |
EXT5214H-55/545 | Fixation du ruban | 5,500 pts/min | · |
EXT5214H-55/545K | Fixation du ruban | 5,500 pts/min | · |
EXT5214-84/433 | Ourlet en point invisible | 6,300 pts/min | · |
EXT5214-84/433K | Ourlet en point invisible | 6,300 pts/min | · |
EXT5214-84BA/433 | Ourlet en point invisible | 6,300 pts/min | · |
EXT5214-C3P1/333 | Passepoil | 6,700 pts/min | · |
EXT5214-C3P2/333 | Passepoil | 6,700 pts/min | · |
PEGASUS-EX SERIES
Machine surjet ultra rapide PEGASUS EX SERIES
La série EX de PEGASUS est une nouvelle génération de surjeteuse ultra rapide qui a été conçue pour améliorer les performances et la facilité d’utilisation, tout en optimisant la qualité de couture même à haute vitesse.
Couture sur une large gamme de matériaux (léger à lourd) avec une finition parfaite. Le bruit a été réduit et la longévité de la machine a été accrue, tout en gardant un très bon rapport qualité/prix.
EX3200 :Machines surjet à point de sécurité
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EX3216-01A/222 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3216N-01/222 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3216N-01/232 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3216N-01S/272 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3215-02/223 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3216-02/223 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3215-03/233 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3216-03/233 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX3215(6)-03/333 | Couture simple | 7,000 pts/min | · |
EX3244-03/333 | Couture simple | 7,000 pts/min | · |
EX3216-A04/435 | Couture simple | 6,500 pts/min | · |
EX3244-A04/435(K) | Couture simple | 6,500 pts/min | · |
EX3215H-A05/535 | Couture simple | 6,000 pts/min | |
EX3216H-A05/535(K) | Couture simple | 6,000 pts/min | · |
EX3216-42/233 | Fronces | 7,000 pts/min | · |
EX3216-42P2/233 | Fronces pendant la passepoil | 7,000 pts/min | · |
EX3216-53/233 | Fixation du ruban | 7,000 pts/min | · |
EX5200 : Machine surjet
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EX5214N-01/283 | Couture simple | 7,500 pts/min | |
EX5204-02/233 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX5214-03/333 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX5214-M03/333 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX5214-M03/333K | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX5204-02H/223 | Couture simple/ Ourlet en point invisible | 7,500 pts/min | · |
EX5203-12/223 | Ourlet en point invisible | 7,500 pts/min | · |
EX5203-22/233 | Serging | 7,500 pts/min | · |
EX5204-22Z2/213 | Serging | 7,500 pts/min | · |
EX5204-23Z3/684 | Serging | 7,000 pts/min | · |
EX5204-24/445 | Serging | 6,500 pts/min | · |
EX5214-24/445 | Serging | 6,500 pts/min | · |
EX5204-32R2/223L | Rabat | 8,500 pts/min | · |
EX5214-43/333 | Fronces | 7,000 pts/min | · |
EX5214-43P2/333 | Fronces pendant la passepoil | 7,000 pts/min | · |
EX5214-M53/333 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX5214-53C3/333 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX5214-54/443 | Fixation du ruban | 6,500 pts/min | · |
EX5214-54/443K | Fixation du ruban | 6,500 pts/min | · |
EX5214-54/445(K) | Fixation du ruban | 5,500 pts/min | · |
EX5214H-55/545 | Fixation du ruban | 5,500 pts/min | · |
EX5204-82/233 | Rentré de chaînette | 7,500 pts/min | · |
EX5204-82/233K | Rentré de chaînette | 7,500 pts/min | · |
EX5204-82BA/233(K) | Rentré de chaînette | 7,500 pts/min | · |
EX5214-83BA/333 | Rentré de chaînette | 7,500 pts/min | · |
EX5214-83BA/333K | Rentré de chaînette | 6,500 pts/min | · |
EX5214-84BA/433 | Rentré de chaînette | 6,500 pts/min | · |
EX2200 : Machine surjet double point de chaînette
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EX2241-02/083 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
EX2241-32P1/063-4 | Rabat | 7,500 pts/min | · |
EX2241-32P2/063-4 | Rabat | 7,500 pts/min | · |
EX2241-42P2/083-24 | Fronces | 7,500 pts/min | · |
EX2241-52P2/083-24 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX2241-52P2/083-28 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX2242-52P2/083-5X24 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX2242-52P2/083-5X28 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX2242-52P2/083-5X32 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
EX5400 : Machine surjet avec point condensé
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
EX5404-82BA/233 | Rentré de chaînette | 8,500 pts/min | · |
EX5414-83BA/333 | Rentré de chaînette | 7,500 pts/min | · |
PEGASUS-MX SERIES
Machine surjet PEGASUS MX SERIES
MX3200
Machine surjeteuse industrielle dite « safety » (point de sécurité). Machine en version 2 aiguilles – 5 fils (MX3216) ou 3 aiguilles – 6 fils (MX3244).
Possibilité de montage submergé (tête même niveau avec la table) ou semi-submergé (tête surélevée par rapport à la table).
Règle point et différentiel à réglage extérieur.
Levée du pied de biche jusqu’à 7mm.
Machine pouvant travailler à haute vitesse (7000, 7500).
Par rapport à la surjeteuse M900 (M922/M932/M952), elle est beaucoup plus silencieuse et fait des points de meilleure qualité.
Possibilité de monter sur la tête de la surjeteuse Pegasus MX3200 une coupe chainette verticale (KS) ou une coupe chainette à plat (KH)
MX5200
Machine surjeteuse industrielle de marque Pegasus. Elle existe en différentes versions :
– 1 aiguille – 3 fils (MX5204 ou MX5205).
– 2 aiguilles – 4 fils (MX5214).
Possibilité de montage submergé (tête même niveau avec la table) ou semi-submergé (tête surélevée par rapport à la table).
Règle point et différentiel à réglage extérieur.
Levée du pied de biche jusqu’à 7mm.
Machine pouvant travailler à haute vitesse (7500, 8000).
Par rapport à la surjeteuse M900 (M922/M932/M952), elle est beaucoup plus silencieuse et fait des points de meilleure qualité.
Possibilité de monter sur la tête de la surjeteuse Pegasus MX5200 une coupe chainette verticale (KS) ou une coupe chainette à plat (KH)
Sous-classe machine PEGASUS MX3200
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
MX3216-02/223 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
MX3216-03/333 | Couture simple | 7,000 pts/min | · |
MX3244-03/333 | Couture simple | 7,000 pts/min | · |
MX3216-A04/435 | Couture simple | 6,500 pts/min | · |
MX3216-42/233 | Fronces | 7,000 pts/min | · |
MX3216-42P2/233 | Fronces pendant la passepoil | 7,000 pts/min | · |
Sous-classe machine PEGASUS MX5200
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
MX5205-12/223 | Ourlet en point invisible | 8,000 pts/min | · |
MX5204-02/233 | Couture simple | 8,000 pts/min | · |
MX5214-M03/333 | Couture simple | 7,500 pts/min | · |
MX5204-02H/223 | Couture simple / Ourlet en point invisible | 8,000 pts/min | · |
MX5204-32R2/223L | Rabat | 8,000 pts/min | · |
MX5214-M53/333 | Fixation du ruban | 7,500 pts/min | · |
MX5214-53/633 | Fixation du ruban | 6,500 pts/min | · |
MX5214-54/443 | Fixation du ruban | 6,500 pts/min | · |
MX5204-82/233 | Rentré de chaînette | 8,000 pts/min | · |
MX5214-83/333 | Rentré de chaînette | 7,500 pts/min | · |
PEGASUS-M900/DDM SERIES
Machine surjet Direct drive PEGASUS M900/DDM SERIES
Machine Surjet avec entraînement direct (DIRECT DRIVE) par mini moteur servo intégré PEGASUS et boite de contrôle et lubrification entièrement automatique. Réglage de la longueur du point par bouton poussoir et réglage de la valeur du différentiel par levier.
Sous-classe PEGASUS M900
M922: Machine à double point de chaînette
Machine surjet 01 aiguille – 04 fils.
Machine double point de chainette.
Espacement entre les aiguilles : 5mm.
Longueur maximum de longueur de point : 3.8mm.
Hauteur de pied max : 3.5.
Vitesse maxi de couture : 5500.
M932: Machines à points de sécurité
Machine surjet 02 aiguilles – 05fils ou 03 aiguilles – 06 fils.
Elle existe en différentes versions.
M952: Overedgers
Machine surjet 01 aiguille – 0 3fils ou 02 aiguilles – 04fils.
Elle existe en différentes versions.
M932(/D222) : Safety stitch machines
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | CCouture |
M932-38-3×4(/D222) | Couture simple | 7,000 (5,500 avec DDM) pts/min | |
M932-70-5×5(/D222) | Couture simple | 7,000 pts/min (5,500 avec DDM) | |
M932-86-5×6(/D222) | Couture simple | 5,500 pts/min |
PEGASUS-W500P
Machine rabateuse plate PEGASUS W500P
Machine de recouvrement inférieur et supérieur plate, Il s’agit du Modèle haut de gamme.
Disponible en version :
02 aiguilles / 4 fils ou 03 aiguilles / 5 fils
Voici les écartements suivants le nombre d’aiguille :
– 2 aiguilles ==> 2.4mm – 3,2mm – 4.00mm – 4.8mm.
– 3 aiguilles ==> 4.8mm – 5.6mm – 6.4mm.
Recouvrement dessus/dessous avec le trameur.
Vitesse de couture maxi de 6000 pts/min
Hauteur de levée de pied de 6.0mm.
Il est possible de l’avoir avec le coupe fils, le relevage de pied pneumatique, puller lisse ou à dent, en version colleteuse en changeant la configuration de la machine…
Sous-classe PEGASUS W500P
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
W562P-01G | Couture simple (recouvrement) (ourlet) | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() ![]() |
W562P-01M | Couture simple (recouvrement) (ourlet) | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() ![]() ![]() · |
W562P-02D | Bande de liaison | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W562P-02G | Bande de liaison | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W562P-02H | Bande de liaison | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W562P-03D | Recouvrement | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W562P-05B | Fixation de dentelle élastique | 5,500 pts/min (5,000 avec MD) | ·![]() ![]() |
W562P-05C | Fixation de dentelle élastique | 5,500 pts/min (5,000 avec MD) | ·![]() ![]() |
W562P-05M | Fixation de dentelle élastique | 5,500 pts/min (5,000 avec MD) | ·![]() ![]() |
W562P-05S | Fixation de dentelle élastique | 5,500 pts/min (5,000 avec MD) | ·![]() ![]() |
W562P-05T | Fixation de dentelle élastique | 5,500 pts/min (5,000 avec MD) | ·![]() ![]() |
W562P-82A | Coutures décoratives angulaires | 5,500 pts/min | ·![]() |
W562P-84A | Pin plissage | 6,000 pts/min |
PEGASUS-W600P
Machine rabateuse à canon PEGASUS W600P
Machine de recouvrement inférieur et supérieur à canon, Il s’agit du Modèle haut de gamme.
Disponible en version 2 aiguilles / 04 fils – 3 aiguilles / 05 fils.
Voici les écartements suivants le nombre d’aiguille :
– 2 aiguilles ==> 3,2mm – 4.00mm – 4.8mm.
– 3 aiguilles ==> 5.6mm – 6.0mm – 6.4mm.
Diamètre du canon de 270mm.
Vitesse de couture maxi de 6000 pts/min.
Hauteur de levée de pied de 5.9mm.
Il est possible de l’avoir avec le coupe fils, le relevage de pied pneumatique, puller lisse ou à dent…
Sous-classe PEGASUS W600P
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
W664P-01G | Couture simple (Recouvrement) (ourlet) | 5,500 pts/min | ·![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() · |
W664P-01H | Couture simple (Recouvrement) (ourlet) | 5,500 pts/min | ·![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() · |
W664P-02G | bande de liaison | 6,000 pts/min (5,000 avec MD) | ·![]() ![]() |
W664P-03F | Recouvrement | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-03G | Recouvrement | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-03K | Recouvrement | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-03L | Recouvrement | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-05B | Fixation de dentelle élastique | 5,500 pts/min (5,000 avec MD) | ·![]() ![]() |
W664P-08A | Ourlet | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-08B | Ourlet | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-08D | Ourlet | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-08E | Ourlet | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-08N | Ourlet | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-35A | Ourlet | 5,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-35B | Ourlet | 5,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-35N | Ourlet | 5,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-71A | Ourlet | 6,000 pts/min | ·![]() ![]() ![]() |
W624P-12A | Fixation du ruban | 6,000 pts/min | |
W664P-30A | Insertion d’anneaux élastiques dans la taille des articles tubulaires | 5,000 pts/min | ·![]() |
W664P-34A | Insertion d’anneaux élastiques dans la taille des articles tubulaires | 5,000 pts/min | ·![]() |
W664P-32D | Fixation de l’anneau élastique tricoté aux articles tubulaires | 5,000 pts/min | ·![]() |
W664P-32E | Fixation de l’anneau élastique tricoté aux articles tubulaires | 5,000 pts/min | ·![]() |
W664P-33A | Fixation d’articles tubulaires élastiques en tricot plat | 5,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-33B | Fixation d’articles tubulaires élastiques en tricot plat | 5,000 pts/min | ·![]() ![]() |
W664P-51AB | Fixation et sertissage plat filé en tricot élastique | 4,200 pts/min | ·![]() |
W664P-81A | Ourlet / insertion élastique | 5,000 pts/min | ![]() |
PEGASUS-W2600P
Machine rabateuse à canon PEGASUS W2600P
Machine de recouvrement inférieur et supérieur à canon, Il s’agit du Modèle haut de gamme.
Disponible en version 2 aiguilles / 04 fils – 3 aiguilles / 05 fils.
Voici les écartements suivants le nombre d’aiguille :
– 2 aiguilles ==> 3,2mm/4.0mm/4.8mm/5.6mm/6.4mm.
– 3 aiguilles ==> 5.6mm/6.4mm.
Diamètre du canon de 270mm.
Vitesse de couture maxi de 7000 pts/min.
Hauteur de levée de pied de 7.00mm.
Il est possible de l’avoir avec le coupe fils, le relevage de pied pneumatique, puller lisse ou à dent…
Sous-classe PEGASUS W2600P
Sous-classe | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
W2664S-01G | Couture simple (recouvrement) (ourlet) | 7,000 pts/min | · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() · · |
W2664P-01G | Couture simple (recouvrement) (ourlet) | 6,500 pts/min | · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() · |
W2664P-01J | Couture simple (recouvrement) (ourlet) | 6,500 pts/min | · ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() · |
W2664P-02G | bande de liaison | 6,500 pts/min | · ![]() ![]() |
W2664P-03F | Recouvrement | 6,500 pts/min | · ![]() ![]() |
W2664P-03G | Recouvrement | 6,500 pts/min | · ![]() ![]() |
W2664P-05B | Fixation de dentelle élastique | 6,000 pts/min | · ![]() ![]() |
W2664P-08A | Ourlet | 6,500 pts/min | · ![]() ![]() |
W2664P-08B | Ourlet | 6,500 pts/min | · ![]() ![]() |
W2664P-35A | Ourlet | 6,000 pts/min | · ![]() ![]() |
W2664P-35B | Ourlet | 6,000 pts/min | · ![]() ![]() |
W2664HP-33A | Fixation d’articles tubulaires élastiques en tricot plat | 5,000 pts/min | · ![]() ![]() |
W2664P-34A | Fixation d’articles tubulaires élastiques en tricot plat | 6,000 pts/min | · ![]() ![]() |
PEGASUS-W3500P
Machine rabateuse plate PEGASUS W3500P
Machine de recouvrement inférieur et supérieur plate, Il s’agit du Modèle moyen de gamme.
Disponible en version 02 aiguilles / 04 fils – 03 aiguilles / 05 fils – 4 aiguilles / 06 fils.
Voici les écartements suivants le nombre d’aiguille :
– 2 aiguilles ==> 3,2mm – 4.00mm – 4.8mm – 5.6mm.
– 3 aiguilles ==> 5.6mm – 6.4mm.
– 4 aiguilles ==> 6.0mm.
Vitesse de couture maxi de 6000 pts/min.
Hauteur de levée de pied de 6.3mm.
Il est possible de l’avoir avec le coupe fils, le relevage de pied pneumatique, puller lisse ou à dent, en version colleteuse en changeant la configuration de la machine…
Sous-classe PEGASUS W3500P
W3562P : Oil barrier type, flatbed, interlock ptstch machines
W3522P : Oil barrier type, flatbed, double chain stitch machine
Sous class | Utilisation | Vitesse Maximum | Couture |
W3522P-04 | Fixation du ruban | 5,000 pts/min | ![]() |
W3522AHP-01F | Pour fixer la poche latérale face | 5,000 pts/min | ![]() |
PEGASUS-W3600P
Machine rabateuse à canon PEGASUS W3600P
Machine de recouvrement inférieur et supérieur à canon, Il s’agit du Modèle moyen de gamme.
Disponible en version 2 aiguilles / 04 fils – 3 aiguilles / 05 fils.
Voici les écartements suivants le nombre d’aiguille :
– 2 aiguilles ==> 3,2mm – 4.00mm – 4.8mm.
– 3 aiguilles ==> 5.6mm – 6.4mm.
Diamètre du canon de 270mm.
Vitesse de couture maxi de 6000 pts/min.
Hauteur de levée de pied de 5.3mm.
Il est possible de l’avoir avec le coupe fils, le relevage de pied pneumatique, puller lisse ou à dent…
Sous-classe PEGASUS W3600P
PEGASUS-W500PV
Machine rabateuse plate PEGASUS W500PV
Machine de recouvrement inférieur et supérieur plate, Il s’agit du Modèle économique.
Disponible en version :
– 02 aiguilles / 4 fils en écartement 3.2mm – 4mm – 4.8mm.
– 03 aiguilles / 5 fils en écartement 4.8mm – 5.6mm – 6.4mm.
Vitesse de couture maxi de 6000 pts/min.
Il est possible de l’avoir avec le coupe fils, le relevage de pied pneumatique, puller lisse ou à dent, en version colleteuse en changeant la configuration de la machine…
Sous-classe PEGASUS W500PV
PEGASUS-W600PV
Machine rabateuse à canon PEGASUS W600PV
Machine de recouvrement inférieur et supérieur à canon, Il s’agit du Modèle économique.
Disponible en version 2 aiguilles / 04 fils – 3 aiguilles / 05 fils.
Voici les écartements suivants le nombre d’aiguille :
– 2 aiguilles ==> 3,2mm – 4.00mm – 4.8mm.
– 3 aiguilles ==> 5.6mm – 6.4mm.
Diamètre du canon de 270mm.
Vitesse de couture maxi de 5500 pts/min.
Hauteur de levée de pied de 6.2mm.
Il est possible de l’avoir avec le coupe fils, le relevage de pied pneumatique, puller lisse ou à dent…
Sous-classe PEGASUS W600PV