Machine de broderie mixte cordon et ruban RICHPEACE RPCE-CL SERIES
RPCE-MCL séries est une gamme de machines destinées à augmenter l’efficacité de production. Elle ouvre la voie aux styles de broderie fantaisistes ! La broderie mixte ruban et cordon et la broderie standard ont été réunies dans une seule machine à broder industrielle. Une tête de broderie pour le ruban et cordon est accrochée à une tête de broderie standard formant ainsi une paire (disponible jusqu’à 12 paires).
Autre type de machine à broder: il permet de sélectionner à plat broderie ou enroulement de broderie automatiquement à haute efficacité
Dispositif de zigzag réglable: la longueur de point peut être réglée sur le panneau de commande de 6 mm à 16 mm, pour éviter les collisions avec les aiguilles lors de la broderie sur corde épaisse.
Changement facile des dispositifs d’alimentation de bobinage: différents types de dispositifs d’alimentation sur les têtes de bobinage peuvent être changés à la main très facilement.
Selon l’épaisseur du matériau, le pied-de-biche se soulève réglable la plage est de 0 à 6 mm.
Création automatique des données de point des dispositifs en zigzag: les 6 types de points zigzag peuvent être traités dans des données de point de broderie plates, il est donc facile de créer des données de point zigzag.
La broderie plate ou la broderie en spirale ou la découpe au laser ou la broderie à paillettes peuvent être une alternative.
Caractéristiques techniques :
Modèle | Tête | Champ de
broderie |
Vitesse≤ | Alimentation
(kw) |
||
Plat | Ruban | Cordon | ||||
CL-902 | 2 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 0.8 |
PC-02 | 400*680 | X | 650 | 650 | ||
CL-904 | 4 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 1.5 |
PC-04 | 400*680 | X | 650 | 650 | ||
CL-906 | 6 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 2.0 |
PC-06 | 400*680 | X | 650 | 650 | ||
CL-908 | 8 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 1.5 |
PC-08 | 400*680 | X | 650 | 650 | ||
CL-910 | 10 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 3.0 |
PC-010 | 400*680 | X | 650 | 650 | ||
CL-912 | 12 | 550*680 | 1000 | 650 | 650 | 3.0 |
PC-012 | 400*680 | X | 650 | 650 |
Dispositif paillette | L: dispositif à paillettes simple côté gauche | R: dispositif à paillettes simple côté droite | LR: dispositif à paillettes double | LT: dispositif à double paillette côté gauche | RT: dispositif à double paillette côté droite | LRT: dispositif double paillette double face |
Dispositif de cordage | C: dispositif de cordage simple | TC: dispositif de traçage de cordage | ||||
Boring Device | B | |||||
Dispositif coupe laser | LS | |||||
Dispositif de bouclage | LP |
Reviews
There are no reviews yet.