Machine de lavage avec une centrifugeuse à basse ou moyenne vitesse TONELLO G1 LW2-MW2
Des séries innovantes et flexibles vendues dans le monde entier. Les principales nouveautés sont les dimensions d’encombrement réduites et la consommation d’eau réduite. Convient pour effectuer tout type de lavage et divers traitements de finition sur des vêtements emballés. Ils sont équipés d’une centrifugeuse basse vitesse (LW2) ou d’une centrifugeuse moyenne vitesse (MW2).
CARACTÉRISTIQUES
Particulièrement adaptés au traitement des jeans, ils sont accompagnés d’un panier à batteurs spéciaux qui accélèrent le processus et garantissent un traitement uniforme. Les machines G1 LW2 / MW2 sont équipées en standard d’un contrôleur B&R, d’un microprocesseur de dernière génération et d’un écran tactile. Le logiciel TONELLO optimise les fonctions de chaque machine et vous permet de stocker un grand nombre de programmes automatiques. Pour transférer les recettes d’une machine à une autre, une clé USB suffit, tandis qu’une simple connexion réseau permet le contrôle depuis un PC.
COMPARAISON DE MODÈLES
MODÈLE | VOLUME DU PANIER (L) | DIAMÈTRE DU PANIER (MM) | PROFONDEUR DU PANIER (MM) | VITESSE VARIABLE (TR / MIN) | PUISSANCE INSTALLÉE (KW) | HAUTEUR (MM) | LARGEUR (MM) | PROFONDEUR (MM) |
G1 130 LW2 | 1314 | 1323 | 956 | 0 à 200 | 11 | 2100 | 2350 | 1800 |
G1 325 LW2 | 3112 | 1620 | 1510 | 0 à 200 | 24 | 2650 | 2660 | 3155 |
G1 420 LW2 | 4180 | 1878 | 1490 | 0 à 110 | 18 | 2600 | 2940 | 3100 |
G1 510 LW2 | 5094 | 1878 | 1835 | 0 à 110 | 25 | 2600 | 2940 | 3490 |
G1 130 MW2 | 1314 | 1323 | 956 | 0 à 350 | 23 | 2100 | 2350 | 1800 |
G1 325 MW2 | 3112 | 1620 | 1510 | 0-320 | 24 | 2650 | 2660 | 3155 |
G1 420 MW2 | 4180 | 1878 | 1490 | 0 à 300 | 48 | 2600 | 2940 | 3100 |
G1 510 MW2 | 5094 | 1878 | 1835 | 0 à 300 | 48 | 2600 | 2940 | 3100 |
Reviews
There are no reviews yet.