TONELLO SPRAYING & BRUSHING BOOTH
Cabine de brossage et de pulvérisation
Cabine de brossage et de pulvérisation manuelles. Ils peuvent avoir de 1 à 6 mannequins et sont disponibles en 2 modèles: le type sec avec des panneaux filtrants qui peuvent être facilement retirés pour le nettoyage et le remplacement, et le type «rideau d’eau
CARACTÉRISTIQUES
Ce système comprend une cabine d’aspiration avec les accessoires nécessaires à la pulvérisation et au brossage manuels. Selon le modèle sélectionné et la taille, les deux modèles peuvent être équipés d’un ou plusieurs ventilateurs extracteurs centrifuges, pressostats différentiels pour signaler le colmatage du filtre, éclairage et tableau électrique.
COMPAREZ LES MODÈLES
MODÈLE | PUISSANCE INSTALLÉE (KW) | HAUTEUR (MM) | LARGEUR (MM) | PROFONDEUR (MM) | AIR COMPRIMÉ (BAR) |
CABINE DE PULVÉRISATION 1M | 4 | 2570 | 2250 | 2100 | 7 |
CABINE DE PULVÉRISATION 2M | 4 | 2570 | 3750 | 2100 | 7 |
CABINE DE PULVÉRISATION 3M | 6 | 2570 | 5250 | 2100 | 7 |
CABINE DE PULVÉRISATION 4M | 6 | 2570 | 6750 | 2100 | 7 |
RIDEAU D’EAU DE CABINE DE PULVÉRISATION 1M | 5 | 3050 | 2350 | 2155 | 7 |
RIDEAU D’EAU DE CABINE DE PULVÉRISATION 2M | 5 | 3050 | 3350 | 2155 | 7 |
RIDEAU D’EAU DE CABINE DE PULVÉRISATION 3M | 9 | 3050 | 5350 | 2155 | 7 |
RIDEAU D’EAU DE CABINE DE PULVÉRISATION 4M | 9 | 3050 | 6350 | 2155 | 7 |
Reviews
There are no reviews yet.